Nam Định "cán đích" tốt nghiệp với 99,78%, bám sát nút là Hà Nam với 99,69%. Tiếp theo là Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hà Nội. Nam Định "cán đích" tốt nghiệp với 99,78%, bám sát nút là Hà Nam với 99,69%, Hưng Yên. Tiếp theo là Thanh Hóa, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hà Nội. Những kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 liên tục được cập nhật.
Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng “đột biến” như năm nay, dư luận cho rằng Bộ GD-ĐT có ý “thả lỏng” cho thí sinh để có kết quả tốt nghiệp “đẹp”. Tuy nhiên, ông Văn Đình Ưng, Phó chánh văn phòng - Bộ GD-ĐT khẳng định: “Do học sinh học tốt hơn năm trước!”
Dưới đây là bảng thống kê nhanh kết quả tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010. Số liệu được tập hợp từ các Sở GD-ĐT, các tỷ lệ đã làm tròn. Bảng này chỉ có tính chất tham khảo. Kết quả chính thức sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trong tháng 6 này.
| Địa phương | Tốt nghiệp THPT | Tốt nghiệp bổ túc THPT | Tốt nghiệp THPT 2009 | Tốt nghiệp bổ túc THPT 2009 |
| An Giang | 81% | 25% | ||
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 84% | 17% | ||
| Bạc Liêu | 73% | 12% | ||
| Bắc Kạn | 61% | 20% | ||
| Bắc Giang | 98% | 94% | 88% | 63% |
| Bắc Ninh | 99% | 94% | 67% | |
| Bến Tre | 74% | 33% | 80% | 28% |
| Bình Dương | 88% | 30% | ||
| Bình Định | 89% | 11% | ||
| Bình Phước | 92% | 52% | 82% | 27% |
| Bình Thuận | 83% | 84% | 22% | |
| Cà Mau | 82% | 14% | ||
| Cao Bằng | 64% | |||
| Cần Thơ | 86% | 16% | 77% | |
| Đà Nẵng | 97% | 55% | 91% | 38% |
| Đăk Lăk | 78% | 38% | 68% | |
| Đăk Nông | 78% | 57% | 76% | 36% |
| Đồng Nai | 81% | 24% | ||
| Đồng Tháp | 81% | 32% | 64% | 15% |
| Điện Biên | 74% | 28% | ||
| Gia Lai | 83% | 24% | 76% | |
| Hà Giang | ||||
| Hà Nam | 99,69% | 97% | 97,3% | |
| Hà Nội | 95% | 84% | 88% | 48% |
| Hà Tĩnh | 98% | 77% | 74% | 22% |
| Hải Dương | 92% | 86% | ||
| Hải Phòng | 99% | 94% | 94% | 69% |
| Hậu Giang | 89% | 30% | 62% | 5% |
| Hòa Bình | 81% | 61% | ||
| Hưng Yên | 99% | 87% | ||
| TP.Hồ Chí Minh | 95% | 58% | ||
| Khánh Hòa | 83,1% | |||
| Kiên Giang | 74% | |||
| Kon Tum | 97% | 35% | 86% | |
| Lai Châu | 86% | 35% | ||
| Lào Cai | 82% | 29% | ||
| Lạng Sơn | 94% | 80% | 85% | 50% |
| Lâm Đồng | 93% | 54% | 93% | 44% |
| Long An | 86% | 36% | ||
| Nam Định | 99,78% | 97% | 98% | 73% |
| Nghệ An | 87% | 41% | ||
| Ninh Bình | 84% | 56% | ||
| Ninh Thuận | 69% | 13% | ||
| Phú Thọ | 90% | 42% | ||
| Phú Yên | 86% | 28% | 64% | 4% |
| Quảng Bình | 80% | |||
| Quảng Nam | 95% | 55% | ||
| Quảng Ngãi | 76% | 19% | ||
| Quảng Ninh | 98% | 98% | 90% | 70% |
| Quảng Trị | 83% | |||
| Sóc Trăng | 75% | 16% | 63% | 4% |
| Sơn La | ||||
| Tây Ninh | 73% | 18% | ||
| Thái Bình | 97% | 90% | ||
| Thái Nguyên | 92% | 59% | 85% | 28% |
| Thanh Hóa | 99% | 94% | 86% | 50% |
| Thừa Thiên-Huế | 97% | 86% | ||
| Tiền Giang | 87% | 87% | 23% | |
| Trà Vinh | 78% | 35% | ||
| Tuyên Quang | 81% | 40% | ||
| Vĩnh Long | 84% | 50% | 81% | |
| Vĩnh Phúc | 85% | 49% | ||
| Yên Bái |
(Tiếp tục cập nhật...)
Nguồn: Vietnamnet và Dantri

Không có nhận xét nào :