| Năm | Thí sinh [♀][←] | Bài1 | Bài2 | Bài3 | Bài4 | Bài5 | Bài6 | ∑Tổng điểm | Rank | Giải thưởng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Abs. | %Rel. (%) | ||||||||||
| 2008 | Hoàng Đức Ý ♂ | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 34 | 29 | 94.76 | Gold medal |
| 2008 | Lê Ngọc Anh ♂ | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 32 | 35 | 93.63 | Gold medal |
| 2008 | Nguyễn Phạm Đạt ♂ | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 23 | 116 | 78.46 | Silver medal |
| 2008 | Đỗ Thị Thu Thảo ♀ | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 57 | 89.51 | Silver medal |
| 2008 | Đặng Trần Tiến Vinh ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 148 | 72.47 | Bronze medal |
| 2008 | Dương Trọng Hoàng ♂ | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 20 | 159 | 70.41 | Bronze medal |
| 2007 | Thanh Đặng Ngọc ♂ | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 93 | 82.27 | Silver medal |
| 2007 | Bách Đỗ Xuân ♂ | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 12 | 97.88 | Gold medal |
| 2007 | Sơn Lê Ngọc ♂ | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 40 | 92.49 | Silver medal |
| 2007 | Chương Nguyễn Xuân ♂ | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 28 | 40 | 92.49 | Silver medal |
| 2007 | Tùng Phạm Duy ♂ | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 28 | 94.80 | Gold medal |
| 2007 | Thái Phạm Thành ♂ | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 19 | 96.53 | Gold medal |
| 2006 | Đức Đặng Bảo ♂ | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 18 | 132 | 73.64 | Bronze medal |
| 2006 | Hùng Hoàng Mạnh ♂ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 28 | 27 | 94.77 | Gold medal |
| 2006 | Quý Lê Hồng ♂ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15 | 189 | 62.17 | Bronze medal |
| 2006 | Trường Lê Nam ♂ | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 117 | 76.66 | Silver medal |
| 2006 | Mạnh Nguyễn Duy ♂ | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | 21 | 95.98 | Gold medal |
| 2006 | Thọ Nguyễn Xuân ♂ | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 22 | 76 | 84.91 | Silver medal |
| 2005 | Khánh Đỗ Quốc ♂ | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 19 | 144 | 72.07 | Bronze medal |
| 2005 | Hùng Nguyễn Nguyễn ♂ | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 207 | 59.77 | Bronze medal |
| 2005 | Hùng Phạm Kim ♂ | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 32 | 47 | 91.02 | Silver medal |
| 2005 | Minh Trần Chiêu ♂ | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 31 | 53 | 89.84 | Silver medal |
| 2005 | Đan Trần Trọng ♂ | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 30 | 57 | 89.06 | Silver medal |
| 2005 | Tho Trứờng Nguyễn ♂ | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 16 | 191 | 62.89 | Bronze medal |
| 2004 | Nam Hứa Khắc | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 26 | 93 | 81.03 | Silver medal |
| 2004 | Bảo Lê Hùng Việt | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 36 | 16 | 96.91 | Gold medal |
| 2004 | Thinh Nguyễn Đức | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 7 | 27 | 81 | 83.51 | Silver medal |
| 2004 | Son Nguyễn Kim | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 35 | 20 | 96.08 | Gold medal |
| 2004 | Trứồng Nguyễn Minh | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 35 | 20 | 96.08 | Gold medal |
| 2004 | Hùng Phạm Kim ♂ | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | 12 | 97.73 | Gold medal |
| 2003 | Bảo Lê Hùng Việt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 2003 | Dang Hop Nguyễn | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 59 | 87.28 | Silver medal |
| 2003 | Dang Khoa Nguyễn | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 26 | 48 | 89.69 | Silver medal |
| 2003 | Tien Viet Nguyễn | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 21 | 83 | 82.02 | Silver medal |
| 2003 | Trọng Cảnh Nguyễn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 2003 | Nhat Huy Vũ | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 18 | 107 | 76.75 | Bronze medal |
| 2002 | Thanh Hoang Mai | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 133 | 72.38 | Bronze medal |
| 2002 | Thai Khánh Hiệp Phạm | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 113 | 76.57 | Bronze medal |
| 2002 | Xuân Truong Nguyễn | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 94.14 | Gold medal |
| 2002 | Hong Viet Phạm | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 24 | 86 | 82.22 | Silver medal |
| 2002 | Gia Vinh Anh Phạm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 10 | 98.12 | Gold medal |
| 2002 | Ngọc Minh Vũ ♂ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 10 | 98.12 | Gold medal |
| 2001 | Anh Vinh Lê ♂ | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 28 | 46 | 90.47 | Silver medal |
| 2001 | Đình Hùng Lê ♂ | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 26 | 54 | 88.77 | Silver medal |
| 2001 | Anh Quan Nguyễn ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 | 87 | 81.78 | Silver medal |
| 2001 | Hoàng Dung Nguyễn ♂ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 296 | 37.50 | Honourable mention |
| 2001 | Khánh Toan Trần ♂ | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | 73 | 84.75 | Silver medal |
| 2001 | Ngọc Minh Vũ ♂ | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 33 | 21 | 95.76 | Gold medal |
| 2000 | Việt Ha Bùi | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 190 | 58.91 | Bronze medal |
| 2000 | Việt Loc Bùi | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 37 | 11 | 97.83 | Gold medal |
| 2000 | Vu Dan Cao | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 29 | 40 | 91.52 | Silver medal |
| 2000 | Đức Nhat Quang Đỗ | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 34 | 19 | 96.09 | Gold medal |
| 2000 | Minh Hoai Nguyễn | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 35 | 15 | 96.96 | Gold medal |
| 2000 | Phi Lê Nguyễn | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 100 | 78.48 | Silver medal |
| 1999 | Quang Yên Đỗ | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 36 | 6 | 98.89 | Gold medal |
| 1999 | Bùi Mạnh Hùng | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 29 | 33 | 92.87 | Gold medal |
| 1999 | Hoàng Lê Thái | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 4 | 99.33 | Gold medal |
| 1999 | Trần Văn Nghia | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 24 | 56 | 87.75 | Silver medal |
| 1999 | Phạm Tran Quan | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 27 | 39 | 91.54 | Silver medal |
| 1999 | Nguyễn Trung Tu | 7 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 23 | 62 | 86.41 | Silver medal |
| 1998 | Thu Hà Đào Thị ♀ | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23 | 104 | 75.36 | Bronze medal |
| 1998 | Quang Yên Đỗ | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 49 | 88.52 | Silver medal |
| 1998 | Duong Đoàn Nhat | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 24 | 95 | 77.51 | Silver medal |
| 1998 | Hoàng Lê Thái | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 | 104 | 75.36 | Bronze medal |
| 1998 | Tùng Phạm Huy | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 26 | 73 | 82.78 | Silver medal |
| 1998 | Anh Vũ Việt | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 33 | 21 | 95.22 | Gold medal |
| 1997 | Anh Đỗ Quốc | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 1997 | Phạm Le Hung | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 30 | 60 | 87.15 | Silver medal |
| 1997 | Anh Tú Nguyễn | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | 79 | 83.01 | Silver medal |
| 1997 | Canh Hao Nguyễn | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 100 | 78.43 | Silver medal |
| 1997 | Tung To Tran | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 27 | 86 | 81.48 | Silver medal |
| 1997 | Anh Trần Minh | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 31 | 56 | 88.02 | Silver medal |
| 1996 | Ngô Đắc Tuấn | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 37 | 4 | 99.29 | Gold medal |
| 1996 | Anh Đỗ Quốc | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 111 | 74.00 | Bronze medal |
| 1996 | Ngô Đức Duy | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 33 | 14 | 96.93 | Gold medal |
| 1996 | Phạm Le Hung | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 4 | 27 | 36 | 91.73 | Silver medal |
| 1996 | Nguyễn Thái Ha | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 31 | 21 | 95.27 | Gold medal |
| 1996 | Trinh Thế Huynh | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 227 | 46.57 | |
| 1995 | Hai Long Dao | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 40 | 17 | 96.11 | Gold medal |
| 1995 | Ngô Đắc Tuấn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 1995 | Phạm Quang Tuấn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | 91.48 | Silver medal |
| 1995 | Nguyễn Thế Phương | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | 91.48 | Silver medal |
| 1995 | Nguyễn Thế Trung | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 35 | 36 | 91.48 | Silver medal |
| 1995 | Cao Văn Hạnh | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 33 | 61 | 85.40 | Silver medal |
| 1994 | Hài Long Đào | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 | 23 | 94.27 | Gold medal |
| 1994 | Chu Gia Vượng Nguyễn | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 31 | 78 | 79.95 | Silver medal |
| 1994 | Duy Lan Nguyễn | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 34 | 58 | 85.16 | Silver medal |
| 1994 | Quy Tuấn Nguyễn | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 33 | 67 | 82.81 | Silver medal |
| 1994 | Dong Vu To | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 30 | 88 | 77.34 | Silver medal |
| 1994 | Ngọc Nam Trần | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 38 | 34 | 91.41 | Silver medal |
| 1993 | Bùi Anh Văn | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 59 | 85.92 | Silver medal |
| 1993 | Truong Ba Tu | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 23 | 66 | 84.22 | Silver medal |
| 1993 | Phạm Chung Thủy | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 122 | 70.63 | Bronze medal |
| 1993 | Phạm Hong Kien | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 23 | 66 | 84.22 | Silver medal |
| 1993 | To Huy Quynh | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 83 | 80.10 | Silver medal |
| 1993 | Chu Gia Vượng Nguyễn | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 30 | 28 | 93.45 | Gold medal |
| 1992 | Nguyễn Hữu Cuong | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 115 | 64.49 | Bronze medal |
| 1992 | Nguyễn Quốc Khánh | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 26 | 57 | 82.55 | Silver medal |
| 1992 | Nguyễn Thành Cong | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 25 | 65 | 80.06 | Silver medal |
| 1992 | Nguyễn Thuy Linh ♀ | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 16 | 125 | 61.37 | Bronze medal |
| 1992 | Nguyễn Xuân Dao | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 33 | 17 | 95.02 | Gold medal |
| 1992 | Nguyễn Xuân Long | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | 93 | 71.34 | Bronze medal |
| 1991 | Nguyễn Việt Anh | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 21 | 93.69 | Silver medal |
| 1991 | Nguyễn Hai Hạ | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 27 | 90 | 71.92 | Bronze medal |
| 1991 | Ngô Diên Hy | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 133 | 58.36 | Bronze medal |
| 1991 | Đỗ Ngọc Minh | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 21 | 93.69 | Silver medal |
| 1991 | Hà Huy Tài | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 36 | 39 | 88.01 | Silver medal |
| 1991 | Phan Huy Tu | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 67 | 79.18 | Silver medal |
| 1990 | Ha Duong Phan Thị ♀ | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19 | 106 | 65.80 | Bronze medal |
| 1990 | Hoang Huy Vũ | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 156 | 49.51 | |
| 1990 | Trường Lan Lê | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 139 | 55.05 | Bronze medal |
| 1990 | Xuân Du Phạm | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 24 | 63 | 79.80 | Silver medal |
| 1990 | Hà Huy Tài | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 216 | 29.97 | |
| 1990 | Xuân Ha Vũ | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 19 | 106 | 65.80 | Bronze medal |
| 1989 | Đoàn Hồng Nghiã | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 134 | 54.14 | Bronze medal |
| 1989 | Ngô Bào Châu | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40 | 17 | 94.48 | Gold medal |
| 1989 | Đinh Tien Cuong | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 1989 | Bùi Hai Hung | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 34 | 41 | 86.21 | Silver medal |
| 1989 | Ha Huy Minh | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 27 | 88 | 70.00 | Bronze medal |
| 1989 | Trần Trong Thang | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 122 | 58.28 | Bronze medal |
| 1988 | Ngô Bào Châu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 1988 | Đoàn Hồng Nghiã | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 140 | 47.94 | |
| 1988 | Phan Phương Đạt | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 31 | 88.76 | Silver medal |
| 1988 | Trần Thanh Hai | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 29 | 31 | 88.76 | Silver medal |
| 1988 | Hố Thanh Tung | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 28 | 38 | 86.14 | Silver medal |
| 1988 | Trần Trong Hùng | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 26 | 47 | 82.77 | Silver medal |
| 1987 | Nguyễn Hữu Tuấn | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 95 | 60.17 | Bronze medal |
| 1987 | Phan Phương Đạt | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 29 | 72 | 69.92 | Bronze medal |
| 1987 | Đoàn Quoc Chien | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 25 | 86 | 63.98 | Bronze medal |
| 1987 | Phan Trien Duong | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 78 | 67.37 | Bronze medal |
| 1987 | Trần Trong Hùng | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 38 | 36 | 85.17 | Silver medal |
| 1987 | Nguyễn Văn Guang | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 30 | 69 | 71.19 | Bronze medal |
| 1986 | ? | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 142 | 32.54 | |
| 1986 | Ha Anh Vu | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 34 | 15 | 93.30 | Gold medal |
| 1986 | Phùng Hồ Hài | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 21 | 73 | 65.55 | Bronze medal |
| 1986 | Nguyễn Hung Son | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 26 | 54 | 74.64 | Silver medal |
| 1986 | Nguyễn Phương Tuấn | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 30 | 30 | 86.12 | Silver medal |
| 1986 | Nguyễn Tuan Trung | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | 62 | 70.81 | Bronze medal |
| 1985 | Đỗ Huy Khánh | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 | 65 | 69.23 | Bronze medal |
| 1985 | Huỳnh Minh Wu | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 28 | 27 | 87.50 | Silver medal |
| 1985 | Che Quang Quyen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 112 | 46.63 | |
| 1985 | Nguyễn Tiến Dũng | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 35 | 7 | 97.12 | Gold medal |
| 1985 | Lâm Tung Giang | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 29 | 22 | 89.90 | Silver medal |
| 1985 | Huỳnh Văn Thanh | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 47 | 77.88 | Silver medal |
| 1984 | Đỗ Quang Dai | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 27 | 44 | 77.49 | Silver medal |
| 1984 | Đàm Thanh Sơn | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 1984 | Nguyễn Thị Minh Ha ♀ | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | 82 | 57.59 | Bronze medal |
| 1984 | Võ Thu Tung | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 25 | 50 | 74.35 | Bronze medal |
| 1984 | Nguyễn Thuc Anh | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 23 | 58 | 70.16 | Bronze medal |
| 1984 | Nguyễn Văn Hung | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 26 | 47 | 75.92 | Silver medal |
| 1983 | Hoàng Ngọc Chiến | 22 | 52 | 72.43 | Bronze medal | ||||||
| 1983 | Trần Nam Dũng | 28 | 27 | 85.95 | Silver medal | ||||||
| 1983 | Phạm Thanh Phương | 19 | 67 | 64.32 | Bronze medal | ||||||
| 1983 | Trần Tuấn Hiệp | 31 | 22 | 88.65 | Silver medal | ||||||
| 1983 | Nguyễn Văn Lượng | 28 | 27 | 85.95 | Silver medal | ||||||
| 1983 | Nguyễn Việt Ba | 20 | 64 | 65.95 | Bronze medal | ||||||
| 1982 | Nguyễn Hũu Hoàn | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 29 | 31 | 74.58 | Bronze medal |
| 1982 | Trân Minh | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 32 | 21 | 83.05 | Silver medal |
| 1982 | Lê Tự Quốc Thǎng | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 1 | 100.00 | Gold medal |
| 1982 | Ngô Phú Thanh | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 78.81 | Silver medal |
| 1979 | Phạm Ngọc Anh Cương | * | Silver medal | ||||||||
| 1979 | Phạm Hưũ Tiệp | * | Silver medal | ||||||||
| 1979 | Lê Bá Khánh Trình | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 40 | Gold medal | ||
| 1979 | Bùi Ta Long | * | Silver medal | ||||||||
| 1978 | Đỗ Đức Thái | Bronze medal | |||||||||
| 1978 | Vu Kim Tuan | Silver medal | |||||||||
| 1978 | Nguyễn Thanh Tung | Silver medal | |||||||||
| 1976 | Hà Huy Bang | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 106 | 23.91 | |
| 1976 | Lê Ngọc Chuyen | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 55 | 60.87 | Bronze medal |
| 1976 | Phan Thanh Dien | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 127 | 8.70 | |
| 1976 | Nguyễn Hùng Sơn | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 19 | 55 | 60.87 | Bronze medal |
| 1976 | Lê Hải Khoi | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 90 | 35.51 | |
| 1976 | Lê Ngọc Minh | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 16 | 75 | 46.38 | Bronze medal |
| 1976 | Nguyễn Thị Thieu Hoa ♀ | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 27 | 19 | 86.96 | Silver medal |
| 1976 | Nguyễn Văn Hanh | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 124 | 10.87 | |
| 1975 | ? | 25 | 61 | 55.22 | Bronze medal | ||||||
| 1975 | ? | 26 | 56 | 58.96 | Bronze medal | ||||||
| 1975 | ? | 30 | 34 | 75.37 | Bronze medal | ||||||
| 1975 | ? | 17 | 88 | 35.07 | |||||||
| 1975 | ? | 20 | 73 | 46.27 | |||||||
| 1975 | ? | 21 | 72 | 47.01 | |||||||
| 1975 | Lê Đình Long | 36 | 13 | 91.04 | Silver medal | ||||||
| 1974 | Vũ Đình Hoa | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 31 | 32 | 77.70 | Silver medal |
| 1974 | Đặng Hoang Trung | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 28 | 39 | 72.66 | Bronze medal |
| 1974 | Tạ Hong Quang | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 7 | 27 | 40 | 71.94 | Bronze medal |
| 1974 | Hoàng Le Minh | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 38 | 9 | 94.24 | Gold medal |
| 1974 | Nguyễn Quoc Thang | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 22 | 72 | 48.92 | |
(Theo http://www.imo-official.org)


Không có nhận xét nào :